Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
aktuálně  dv  top  dv  hot  dv  komentáře  dv  tagy  dv  populární tagy  dv  ATP / WTA top 20  dv  naši na ATP / WTA  dv  kam za tenisem  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Články


  Aktuálně Top Hot Videa  

ITF-muži: Které turnaje jsou silně obsazené a které ne?

napsal briza 23.03.2014

Které turnaje jsou silně obsazeny a které ne? Prohlédněte si níže uvedený přehled turnajů ITF mužů podle loňské termínové listiny (2013). Tento přehled ukazuje počet volných míst (BYE) v kvalifikaci a další užitečné údaje. Termínová listina ITF se z roku na rok příliš nemění, proto by tento přehled mohl být dobrým vodítkem pro tvorbu turnajového plánu především pro hráče, kteří se pokoušejí získat své první body do žebříčku ATP.

Vysvětlivky:
Q-BYE: Počet volných míst v kvalifikaci
Q-size: Velikost hracího plánu kvalifikace
Q>MD: Počet postupujících z kvalifikace
MD-size: Velikost hracího plánu hlavní soutěže
Q-1st rank: Umístění 1.nasazeného hráče v kvalifikaci

Turnaje, na kterých byla kvalifikace naplněna, se v tomto seznamu nezobrazují.

datum Cat. Město, Země Q-BYE Q-size Q>MD MD-size Q-1st rank
7.1.2013 $10,000 Schwieberdingen, Germany 16 64 8 32 278
7.1.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 1 32 8 32 590
14.1.2013 $10,000 Stuttgart-Stammheim, Germany 16 64 8 32 651
14.1.2013 $10,000+H Bagnoles De L'Orne, France 5 32 8 32 480
14.1.2013 $10,000 Glasgow, Great Britain 16 64 8 32 662
14.1.2013 $10,000 Eilat, Israel 9 64 8 32 405
21.1.2013 $10,000 Preston, Great Britain 16 64 8 32 703
21.1.2013 $15,000 Kaarst, Germany 1 64 8 32 574
21.1.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 3 64 8 32 590
21.1.2013 $10,000 Ixtapa, Mexico 4 32 8 32 1220
28.1.2013 $10,000 Tijuana, Mexico 18 64 8 32 1021
28.1.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 14 64 8 32 836
28.1.2013 $10,000 Palm Coast, FL, USA 30 128 8 32 1036
28.1.2013 $15,000 Nussloch, Germany 16 64 8 32 668
28.1.2013 $10,000 Sheffield, Great Britain 16 64 8 32 539
28.1.2013 $10,000 Eilat, Israel 11 64 8 32 752
4.2.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 15 64 8 32 612
4.2.2013 $15,000 Mexico City, Mexico 1 64 8 32 682
4.2.2013 $10,000 Wirral, Great Britain 16 64 8 32 341
11.2.2013 $10,000 Tehuacan, Mexico 16 64 8 32 1028
18.2.2013 $10,000 Cherkassy, Ukraine 16 64 8 32 952
18.2.2013 $10,000 Vale do Lobo, Portugal 7 128 8 32 809
18.2.2013 $15,000 Aktobe, Kazakhstan 6 32 8 32 344
18.2.2013 $15,000 Mildura, Australia 4 64 8 32 1158
18.2.2013 $15,000 Brownsville, TX, USA 7 64 8 32 653
25.2.2013 $15,000 Harlingen, TX, USA 11 64 8 32 581
25.2.2013 $10,000 Cardiff, Great Britain 18 64 8 32 761
25.2.2013 $15,000 Yoshkar Ola, Russia 6 32 8 32 1125
25.2.2013 $15,000 Aktobe, Kazakhstan 4 32 8 32 609
25.2.2013 $15,000 Pereira, Colombia 16 64 8 32 958
25.2.2013 $10,000 Cherkassy, Ukraine 16 64 8 32 432
4.3.2013 $10,000 Faro, Portugal 23 128 8 32 665
4.3.2013 $15,000 Bogota, Colombia 16 64 8 32 672
4.3.2013 $15,000 Gatineau, Canada 19 64 8 32 263
4.3.2013 $10,000 Umag, Croatia 1 128 8 32 --
4.3.2013 $10,000 Shrewsbury, Great Britain 19 64 8 32 349
4.3.2013 $10,000 Cherkassy, Ukraine 19 64 8 32 430
11.3.2013 $15,000+H Poitiers, France 30 64 8 32 907
11.3.2013 $10,000 Bath, Great Britain 16 64 8 32 367
11.3.2013 $15,000 Sherbrooke, Canada 22 64 8 32 613
11.3.2013 $10,000 Netanya, Israel 9 64 8 32 813
11.3.2013 $10,000 Antalya – Alibey Manavgat, Turkey 4 64 8 32 545
11.3.2013 $10,000 Guimaraes, Portugal 17 64 8 32 660
18.3.2013 $15,000 Ipswich, Australia 15 64 8 32 939
18.3.2013 $10,000 Taverne, Switzerland 19 64 8 32 938
18.3.2013 $10,000 Rovinj, Croatia 6 128 8 32 487
18.3.2013 $10,000 Sunderland, Great Britain 23 64 8 32 779
18.3.2013 $15,000 Tyumen, Russia 6 32 8 32 850
25.3.2013 $10,000 Vrsar, Croatia 19 128 8 32 544
25.3.2013 $15,000 Bundaberg, Australia 3 32 8 32 1472
25.3.2013 $15,000 Novokuznetsk, Russia 2 32 8 32 1141
25.3.2013 $10,000 Manama, Bahrain 10 32 8 32 1130
25.3.2013 $10,000 Bac Lieu City, Vietnam 2 32 6 32 --
1.4.2013 $10,000 Villajoyosa, Spain 1 64 8 34 562
1.4.2013 $10,000 Heraklion, Greece 22 64 8 32 1388
1.4.2013 $10,000 Cairo, Egypt 27 64 8 32 982
8.4.2013 $15,000 Oklahoma City, OK, USA 11 64 8 32 721
8.4.2013 $15,000+H Angers, France 24 64 8 32 978
8.4.2013 $10,000 Cairo, Egypt 12 64 8 32 817
15.4.2013 $15,000 Little Rock, AR, USA 8 64 8 32 467
15.4.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 5 64 8 32 441
15.4.2013 $15,000+H Ajaccio, France 6 32 8 32 820
15.4.2013 $15,000 Padova, Italy 16 64 8 32 596
15.4.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 10 64 8 32 706
22.4.2013 $15,000 Andijan, Uzbekistan 5 32 8 32 1298
22.4.2013 $15,000 Vicenza, Italy 16 64 8 32 572
22.4.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 14 64 8 32 583
22.4.2013 $10,000 Ashkelon, Israel 3 32 8 32 1033
22.4.2013 $15,000 Cordoba, Mexico 10 32 8 32 318
22.4.2013 $15,000 Yuxi, China, P.R. 5 64 8 32 891
22.4.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 13 64 8 32 773
22.4.2013 $10,000 Heraklion, Greece 12 64 8 32 1007
22.4.2013 $10,000 Bournemouth, Great Britain 28 64 8 32 1299
29.4.2013 $10,000 Vero Beach, FL, USA 7 128 8 32 1418
29.4.2013 $10,000 Shymkent, Kazakhstan 4 32 8 32 908
29.4.2013 $10,000 Edinburgh, Great Britain 16 64 8 32 1163
29.4.2013 $10,000 Heraklion, Greece 29 64 8 32 1184
29.4.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 4 32 8 32 702
29.4.2013 $10,000 Puebla, Mexico 24 64 8 32 1286
29.4.2013 $15,000 Chandigarh, India 26 64 8 32 1502
29.4.2013 $10,000 Ashkelon, Israel 23 64 8 32 1033
29.4.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 25 64 8 32 1352
6.5.2013 $10,000 Orange Park, FL, USA 27 128 8 32 807
6.5.2013 $10,000 Shymkent, Kazakhstan 5 32 8 32 525
6.5.2013 $15,000 Guatemala City, Guatemala 11 32 8 32 --
6.5.2013 $10,000 Newcastle, Great Britain 24 64 8 32 858
6.5.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 26 64 8 32 0
6.5.2013 $10,000 Santa Margherita Di Pula, Italy 9 32 8 32 1755
6.5.2013 $10,000 Puebla, Mexico 19 64 8 32 1563
6.5.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 2 16 8 32 1332
6.5.2013 $10,000 Vsevolozhsk, Russia 1 32 8 32 702
6.5.2013 $10,000 Lleida, Spain 9 128 8 32 923
6.5.2013 $10,000 Ramat Hasharon, Israel 27 64 8 32 1439
6.5.2013 $15,000 Maracay, Venezuela 6 32 8 32 1755
6.5.2013 $10,000 Castelo Branco, Portugal 7 32 8 32 977
6.5.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 28 64 8 32 956
13.5.2013 $10,000 Tampa, FL, USA 3 128 8 32 810
13.5.2013 $10,000 Almaty, Kazakhstan 10 32 8 32 1329
13.5.2013 $15,000 Santa Tecla, El Salvador 14 32 8 32 --
13.5.2013 $10,000 Most, Czech Republic 8 64 8 32 424
13.5.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 16 64 8 32 1384
13.5.2013 $10,000 Santa Margherita Di Pula, Italy 14 32 9 32 1898
13.5.2013 $15,000 Fuzhou, China, P.R. 11 64 8 32 1152
13.5.2013 $10,000 Cluj-Napoca, Romania 11 64 8 32 859
13.5.2013 $10,000 Plovdiv, Bulgaria 18 64 8 32 1671
13.5.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 4 32 8 32 965
13.5.2013 $10,000 Monfortinho, Portugal 24 64 8 32 312
13.5.2013 $15,000 Maracaibo, Venezuela 9 32 8 32 1768
13.5.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 8 16 8 31 1837
13.5.2013 $10,000 Puebla, Mexico 19 64 8 32 0
13.5.2013 $15,000 Kazan, Russia 1 32 8 32 384
13.5.2013 $10,000 Rio Cuarto, Argentina 5 64 8 32 824
20.5.2013 $15,000 Kazan, Russia 25 64 8 32 479
20.5.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 13 32 8 32 1244
20.5.2013 $10,000 Coimbra, Portugal 13 64 8 32 1022
20.5.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 8 32 8 32 1556
20.5.2013 $10,000 Varna, Bulgaria 17 64 8 32 925
20.5.2013 $15,000 Putian, China, P.R. 21 64 8 32 1306
20.5.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 18 64 8 32 --
20.5.2013 $15,000 DaeGu, Korea, Rep. 13 64 8 32 988
27.5.2013 $15,000 Changwon, Korea, Rep. 3 64 8 32 907
27.5.2013 $10,000 Jablonec Nad Nisou, Czech Republic 16 64 8 32 271
27.5.2013 $15,000+H Bacau, Romania 14 64 8 32 841
27.5.2013 $10,000 Sofia, Bulgaria 18 64 8 32 1018
27.5.2013 $15,000+H Cesena, Italy 5 32 8 32 167
27.5.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 13 32 8 32 1292
27.5.2013 $10,000 Madrid, Spain 7 64 8 32 439
27.5.2013 $10,000 Thessaloniki, Greece 1 32 8 32 1695
27.5.2013 $10,000 Quintana Roo, Mexico 2 64 8 32 986
27.5.2013 $10,000 Bled, Slovenia 5 32 8 32 293
27.5.2013 $10,000 Guimaraes, Portugal 17 64 8 32 1202
27.5.2013 $10,000 Prijedor, Bosnia/Herzegovina 18 64 8 32 1381
27.5.2013 $10,000 Chennai, India 16 64 8 32 1302
27.5.2013 $10,000 Casablanca, Morocco 7 32 8 32 1439
27.5.2013 $10,000 Mersin, Turkey 2 16 8 32 1209
3.6.2013 $10,000 Brcko, Bosnia/Herzegovina 5 64 8 32 1258
3.6.2013 $10,000 Maribor, Slovenia 10 64 8 32 925
3.6.2013 $10,000 Barcelona, Spain 3 64 8 32 902
3.6.2013 $10,000 Herzlia, Israel 3 32 8 32 1475
3.6.2013 $10,000 Casablanca, Morocco 2 32 8 32 317
3.6.2013 $10,000 Tumon, Guam 9 32 1 32 --
3.6.2013 $15,000 Gyeongsan, Korea, Rep. 8 64 8 32 1483
3.6.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 1 32 8 32 1421
3.6.2013 $10,000 Innisbrook, FL, USA 2 128 8 32 514
10.6.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 25 64 8 32 1282
10.6.2013 $10,000 Mohammedia, Morocco 2 32 8 32 317
10.6.2013 $15,000 Essen, Germany 27 64 8 32 743
10.6.2013 $15,000 Padova, Italy 2 32 8 32 --
10.6.2013 $10,000 Manisa, Turkey 14 32 8 32 809
10.6.2013 $10,000 Martos, Spain 15 64 8 32 1103
10.6.2013 $10,000 Herzlia, Israel 27 64 8 32 897
10.6.2013 $10,000 Litija, Slovenia 24 64 8 32 925
10.6.2013 $10,000 Doboj, Bosnia/Herzegovina 20 64 8 32 1323
10.6.2013 $10,000 Coimbatore, India 1 32 8 32 0
10.6.2013 $15,000 Amstelveen, Netherlands 23 64 8 32 918
17.6.2013 $15,000 Alkmaar, Netherlands 28 64 8 32 1486
17.6.2013 $10,000 Kiseljak, Bosnia/Herzegovina 2 32 8 32 1343
17.6.2013 $10,000 Belgrade, Serbia 3 64 8 32 1423
17.6.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 28 64 8 32 1517
17.6.2013 $15,000 Cluj Napoca, Romania 14 64 8 32 1447
17.6.2013 $10,000 Istanbul, Turkey 30 64 8 32 823
17.6.2013 $10,000 Melilla, Spain 24 64 8 32 1213
17.6.2013 $10,000 Herzlia, Israel 27 64 8 32 1413
17.6.2013 $10,000 Burgas, Bulgaria 25 64 8 32 1698
17.6.2013 $10,000 Amelia Island, FL, USA 10 128 8 32 1343
24.6.2013 $10,000 Rochester, NY, USA 5 64 8 32 1370
24.6.2013 $10,000 Gimcheon, Korea, Rep. 29 64 8 32 1821
24.6.2013 $15,000 Busto Arsizio, Italy 18 64 8 32 1294
24.6.2013 $15,000 Toulon, France 25 64 8 32 1073
24.6.2013 $15,000+H Palma Del Rio, Spain 1 32 8 32 786
24.6.2013 $10,000 Roemerberg, Germany 9 64 8 32 1042
24.6.2013 $10,000 Istanbul, Turkey 18 64 8 32 1435
24.6.2013 $10,000 Sibiu, Romania 1 64 8 32 1456
24.6.2013 $10,000 Stara Zagora, Bulgaria 8 64 8 32 1103
24.6.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 15 64 8 32 808
24.6.2013 $10,000 Sabac, Serbia 12 64 8 32 1438
24.6.2013 $15,000+H Breda, Netherlands 12 64 8 32 836
24.6.2013 $10,000 Seefeld, Austria 19 64 8 32 882
1.7.2013 $15,000+H Montauban, France 4 32 8 32 1202
1.7.2013 $15,000+H Kassel, Germany 24 64 8 32 1706
1.7.2013 $15,000 Middelburg, Netherlands 31 64 8 32 1012
1.7.2013 $10,000 Manchester, Great Britain 16 64 8 32 608
1.7.2013 $10,000 De Haan, Belgium 21 64 8 32 1167
1.7.2013 $10,000 Kayseri, Turkey 10 32 8 32 1431
1.7.2013 $10,000 Focsani, Romania 2 64 8 32 1454
1.7.2013 $10,000 Seefeld, Austria 11 64 8 32 883
1.7.2013 $10,000 Pittsburgh, PA, USA 4 64 8 32 1060
1.7.2013 $10,000 Kashiwa, Japan 2 64 8 32 1367
1.7.2013 $15,000 Kelowna, Canada 27 64 8 32 627
1.7.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 26 64 8 32 0
8.7.2013 $15,000 Saskatoon, Canada 27 64 8 32 1088
8.7.2013 $15,000 Prostejov, Czech Republic 2 32 8 32 1140
8.7.2013 $15,000+H Bourg-en-Bresse, France 16 64 8 32 876
8.7.2013 $10,000 Ilkley, Great Britain 17 64 8 32 1571
8.7.2013 $10,000 Hannover, Germany 8 64 8 32 1466
8.7.2013 $10,000 Knokke, Belgium 20 64 8 32 1167
8.7.2013 $10,000 Telfs, Austria 15 64 8 32 1176
15.7.2013 $15000+H Middelkerke-Westende, Belgium 20 64 8 32 1309
15.7.2013 $10,000 Felixstowe, Great Britain 16 64 8 32 1551
15.7.2013 $10,000 Trier, Germany 2 64 8 32 1376
15.7.2013 $10,000 Kramsach, Austria 13 64 8 32 745
15.7.2013 $10,000 Kolding, Denmark 6 32 8 32 0
15.7.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 14 32 8 32 1182
15.7.2013 $10,000 Joplin, MO, USA 3 64 8 32 1480
22.7.2013 $10,000 Sao Paulo, Brazil 16 64 8 32 288
22.7.2013 $10,000 Godfrey, IL, USA 35 128 8 32 1070
22.7.2013 $10,000 Kuressaare, Estonia 5 32 8 32 1478
22.7.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 9 32 8 32 1209
22.7.2013 $10,000 Michalovce, Slovak Republic 8 64 8 32 788
22.7.2013 $10,000 Heist, Belgium 16 64 8 32 706
29.7.2013 $15,000 Nottingham, Great Britain 17 64 8 32 1090
29.7.2013 $10,000 Piestany, Slovak Republic 5 64 8 32 1435
29.7.2013 $10,000 Oostende, Belgium 16 64 8 32 1083
29.7.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 5 32 8 32 1244
29.7.2013 $15,000 Porto Velho, Brazil 9 32 8 32 --
29.7.2013 $10,000 Vilnius, Lithuania 11 64 8 32 1296
29.7.2013 $15,000 Balashiha, Russia 16 64 8 32 1099
29.7.2013 $10,000 Decatur, IL, USA 39 128 8 32 984
5.8.2013 $10,000 Edwardsville, IL, USA 32 128 8 32 798
5.8.2013 $15,000 Medellin, Colombia 18 64 8 32 --
5.8.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 15 32 8 32 767
5.8.2013 $15,000 Zhangjiagang, China, P.R. 31 64 8 32 1458
5.8.2013 $15,000+H Manaus, Brazil 13 32 8 32 1996
5.8.2013 $15,000 Chiswick, Great Britain 16 64 8 32 994
5.8.2013 $15,000 Lermontov, Russia 15 32 7 32 1601
5.8.2013 $10,000 Trnava, Slovak Republic 11 64 8 32 581
5.8.2013 $10,000 Olsztyn, Poland 18 64 8 32 1855
5.8.2013 $10,000 Izmir, Turkey 15 64 8 32 906
5.8.2013 $10,000 Wels, Austria 12 64 8 32 1607
5.8.2013 $10,000 Bejar, Spain 18 64 8 32 1966
5.8.2013 $10,000 Vierumaki, Finland 9 32 8 32 --
5.8.2013 $10,000 Jurmala, Latvia 17 64 8 32 --
5.8.2013 $10,000 Caracas, Venezuela 29 64 8 32 1732
12.8.2013 $10,000 Caracas, Venezuela 1 32 8 32 1478
12.8.2013 $10,000 Cakovec, Croatia 12 64 8 32 1232
12.8.2013 $15,000 Iasi, Romania 16 64 8 32 1505
12.8.2013 $15,000 Minsk, Belarus 24 64 8 32 440
12.8.2013 $10,000 Izmir, Turkey 29 64 8 32 818
12.8.2013 $10,000 Vigo, Spain 16 64 8 32 1111
12.8.2013 $10,000 Innsbruck, Austria 16 64 8 32 1581
12.8.2013 $10,000 Geneva, Switzerland 17 64 8 32 1320
12.8.2013 $15,000 Tianjin, China, P.R. 13 64 8 32 1157
12.8.2013 $15,000 Calgary, Canada 31 64 8 32 837
12.8.2013 $10,000 Natal, Brazil 9 32 8 32 0
12.8.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 4 32 8 32 1384
12.8.2013 $15,000 Bogota, Colombia 14 64 8 32 --
12.8.2013 $10,000 San Francisco, Argentina 1 64 8 32 888
12.8.2013 $10,000 Guayaquil, Ecuador 7 64 8 32 1739
19.8.2013 $15,000+H Este, Italy 2 32 8 32 532
19.8.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 10 32 8 32 707
19.8.2013 $15,000 Taipei City, Chinese Taipei 2 32 8 32 260
19.8.2013 $15,000 Winnipeg, Canada 2 32 8 32 474
19.8.2013 $15,000 Enschede, Netherlands 8 64 8 32 152
19.8.2013 $15,000 Poznan, Poland 8 64 8 32 1081
19.8.2013 $15,000 Moscow, Russia 17 64 8 32 1169
19.8.2013 $15,000 Minsk, Belarus 29 64 8 32 1411
19.8.2013 $10,000 Jupille-Sur-Meuse, Belgium 11 32 8 32 1230
19.8.2013 $10,000 Poertschach, Austria 16 64 8 32 701
19.8.2013 $10,000 Izmir, Turkey 10 32 8 32 783
19.8.2013 $10,000 Ourense, Spain 27 64 8 32 676
19.8.2013 $10,000 Sion, Switzerland 18 64 8 32 522
19.8.2013 $10,000 Novi Sad, Serbia 7 64 8 32 896
19.8.2013 $10,000 Vinkovci, Croatia 13 64 8 32 1212
19.8.2013 $10,000 Caracas, Venezuela 6 32 8 32 1490
26.8.2013 $10,000 Vogau, Austria 9 64 8 32 548
26.8.2013 $10,000 Osijek, Croatia 14 64 8 32 1287
26.8.2013 $15,000 Rotterdam, Netherlands 28 64 8 32 --
26.8.2013 $15,000 Damme, Belgium 30 64 8 32 1553
26.8.2013 $15,000 Bytom, Poland 21 64 8 32 1592
26.8.2013 $15,000 Pozoblanco, Spain 5 32 8 32 1240
26.8.2013 $15,000 Moscow, Russia 16 64 8 32 1008
26.8.2013 $10,000 Wrexham, Great Britain 32 64 8 32 696
26.8.2013 $10,000 Kenn, Germany 28 64 8 32 349
26.8.2013 $10,000 Antalya-Belconti, Turkey 6 32 8 32 1250
26.8.2013 $10,000 Brasov, Romania 3 64 8 32 1067
26.8.2013 $10,000 Lausanne, Switzerland 16 64 8 32 515
26.8.2013 $10,000 Zlatibor, Serbia 7 64 8 32 345
26.8.2013 $15,000 Taipei City, Chinese Taipei 4 32 8 32 --
26.8.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 3 16 8 32 1463
26.8.2013 $15,000 Libreville, Gabon 13 32 8 32 2039
26.8.2013 $10,000 Santiago Del Estero, Argentina 19 64 8 32 1463
2.9.2013 $15,000+H Bagneres-De-Bigorre, France 8 32 8 32 1402
2.9.2013 $15,000 Oviedo, Spain 10 32 8 32 1518
2.9.2013 $15,000 Taganrog, Russia 27 64 8 32 1460
2.9.2013 $10,000 Sheffield, Great Britain 30 64 8 32 338
2.9.2013 $10,000 Trieste, Italy 24 64 8 32 1223
2.9.2013 $10,000 Antalya-Belconti, Turkey 26 64 8 32 1649
2.9.2013 $15,000 Telavi, Georgia 12 32 8 32 454
2.9.2013 $10,000 St.Poelten, Austria 23 64 8 32 1077
2.9.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 14 32 8 32 1487
2.9.2013 $15,000 Toronto, Canada 16 64 8 32 1090
2.9.2013 $10,000 La Rioja, Argentina 9 64 8 32 1459
9.9.2013 $10,000 Neuquen, Argentina 21 64 8 32 1274
9.9.2013 $15,000 Toronto, Canada 16 64 8 32 1546
9.9.2013 $15,000 Toowoomba, Australia 9 64 8 32 1620
9.9.2013 $10,000 Claremont, CA, USA 21 128 8 32 1093
9.9.2013 $10,000 Santa Margherita Di Pula, Italy 31 64 8 32 1167
9.9.2013 $15,000 Telavi, Georgia 9 32 8 32 454
9.9.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 11 32 8 32 676
9.9.2013 $15,000 Mulhouse, France 12 64 8 32 862
9.9.2013 $10,000 London – Roehampton, Great Britain 16 64 8 32 1646
9.9.2013 $10,000 Gothenburg, Sweden 3 32 8 32 1542
9.9.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 5 32 8 32 826
9.9.2013 $10,000 Madrid, Spain 3 64 8 32 1245
9.9.2013 $10,000 Subotica, Serbia 18 64 8 32 1106
9.9.2013 $10,000 Filippiada, Greece 14 32 8 32 --
16.9.2013 $15,000 Plaisir, France 7 64 8 32 792
16.9.2013 $10,000 Antalya – Belconti, Turkey 28 64 8 32 324
16.9.2013 $10,000 Getafe (Madrid), Spain 5 64 8 32 1594
16.9.2013 $10,000 Nis, Serbia 5 64 8 32 1145
16.9.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 5 16 5 32 680
16.9.2013 $15,000 Caxias Do Sul, Brazil 11 64 8 32 1594
16.9.2013 $10,000 Santa Margherita Di Pula, Italy 5 64 8 32 443
16.9.2013 $10,000 Thessaloniki, Greece 5 32 8 32 774
16.9.2013 $10,000 Meshref, Kuwait 14 32 8 32 0
16.9.2013 $10,000 Costa Mesa, CA, USA 3 128 8 32 941
16.9.2013 $15,000 Cairns, Australia 8 64 8 32 --
16.9.2013 $15,000 Markham, Canada 21 64 8 32 2056
23.9.2013 $15,000 Alice Springs, Australia 3 32 8 32 1165
23.9.2013 $10,000 Laguna Niguel, CA, USA 6 128 8 32 1434
23.9.2013 $10,000 Meshref, Kuwait 9 32 8 32 314
23.9.2013 $10,000 Cochabamba, Bolivia 13 64 8 32 1510
23.9.2013 $10,000 Santa Margherita Di Pula, Italy 6 64 8 32 995
23.9.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 9 64 8 32 1239
23.9.2013 $15,000 Agadir, Morocco 9 32 8 32 2080
23.9.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 3 16 8 32 381
23.9.2013 $15,000 Sevilla, Spain 18 64 8 32 749
23.9.2013 $10,000 Falun, Sweden 7 32 8 32 1078
23.9.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 21 64 8 32 1058
23.9.2013 $10,000 Sokobanja, Serbia 16 64 8 32 917
23.9.2013 $10,000 La Serena, Chile 18 64 8 32 1427
30.9.2013 $15,000 Sao Jose Do Rio Preto, Brazil 19 64 8 32 1774
30.9.2013 $15,000 Kigali, Rwanda 7 16 8 32 --
30.9.2013 $15,000 Yerevan, Armenia 2 32 8 32 1386
30.9.2013 $10,000 Veracruz, Mexico 3 32 8 32 1357
30.9.2013 $15,000 Budapest, Hungary 7 64 8 32 886
30.9.2013 $10,000 Santiago, Chile 1 64 8 32 1073
30.9.2013 $15,000+H Nevers, France 8 32 8 32 915
30.9.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 24 64 8 32 659
30.9.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 12 32 8 32 1550
30.9.2013 $15,000 Taroudant, Morocco 15 32 8 32 382
30.9.2013 $10,000 Hambach, Germany 16 64 8 32 910
30.9.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 12 64 8 32 1210
30.9.2013 $10,000 La Paz, Bolivia 13 64 8 32 1447
30.9.2013 $10,000 Meshref, Kuwait 15 32 8 32 587
7.10.2013 $15,000 Budapest, Hungary 22 64 8 32 448
7.10.2013 $10,000 Solin, Croatia 22 64 8 32 1528
7.10.2013 $10,000 Pachuca, Mexico 7 32 8 32 457
7.10.2013 $10,000 Palermo, Italy 23 64 8 32 1118
7.10.2013 $10,000 Porto, Portugal 22 64 8 32 1912
7.10.2013 $15,000 Yerevan, Armenia 14 32 8 32 1271
7.10.2013 $10,000 Goiania, Brazil 8 32 8 32 0
7.10.2013 $15,000 Saint-Dizier, France 24 64 8 32 1166
7.10.2013 $10,000 Sunderland, Great Britain 29 64 8 32 1776
7.10.2013 $10,000 Leimen, Germany 16 64 8 32 905
7.10.2013 $10,000 Marathon – Athens, Greece 16 64 8 32 1528
7.10.2013 $10,000 Akko, Israel 28 64 8 32 1376
7.10.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 23 64 8 32 1064
7.10.2013 $10,000 Arequipa, Peru 2 16 8 32 --
7.10.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 12 32 8 32 549
7.10.2013 $10,000 Santiago, Chile 1 64 8 32 1406
7.10.2013 $15,000 Sydney, Australia 10 64 8 32 1111
7.10.2013 $10,000 Santa Cruz, Bolivia 22 64 8 32 1528
7.10.2013 $10,000 Shymkent, Kazakhstan 9 32 8 32 1658
7.10.2013 $10,000 Houston, TX, USA 3 64 8 32 1502
14.10.2013 $15,000 Mansfield, TX, USA 1 64 8 32 --
14.10.2013 $15,000 Sydney, Australia 13 64 8 32 1083
14.10.2013 $10,000 Sharm El Sheikh, Egypt 5 32 8 32 1123
14.10.2013 $10,000 Chosica – Lima, Peru 17 64 8 32 327
14.10.2013 $10,000 Quintana Roo, Mexico 5 64 8 32 482
14.10.2013 $10,000 Montes Claros, Brazil 7 32 8 32 1780
14.10.2013 $10,000 Loughborough, Great Britain 16 64 8 32 1134
14.10.2013 $10,000 Essen, Germany 16 64 8 32 1081
14.10.2013 $10,000 Antalya – Kaya-Belek, Turkey 22 64 8 32 464
14.10.2013 $10,000 Ramat Hasharon, Israel 6 64 8 32 1242
14.10.2013 $10,000 Heraklion, Greece 14 32 8 32 1081
14.10.2013 $10,000 Guimaraes, Portugal 20 64 8 32 535
14.10.2013 $10,000 Palermo, Italy 22 64 8 32 1332
14.10.2013 $10,000 Dubrovnik, Croatia 9 64 8 32 354
