Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Novak Djokovic

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
London $7,000,000
22.11.   Djokovic N. Federer F 6:3 6:4 1.40 3.05 Komentáře
21.11.   Djokovic N. Nadal SF 6:3 6:3 1.16 5.25 Komentáře
19.11.   Djokovic N. Berdych QFi 6:3 7:5 1.07 8.47 Komentáře
17.11.   Federer Djokovic N. QFi 7:5 6:2 3.53 1.30 Komentáře
15.11.   Djokovic N. Nishikori QFi 6:1 6:1 1.05 9.98 Komentáře
Paris €3,288,530
08.11.   Djokovic N. Murray A. F 6:2 6:4 1.26 3.70 Komentáře
07.11.   Djokovic N. Wawrinka SF 6:3 3:6 6:0 1.12 6.26 Komentáře
06.11.   Djokovic Berdych 8 7:6(3) 7:6(8) 1.10 6.02 Komentáře
05.11.   Djokovic N. Simon G. 16 6:3 7:5 1.04 8.79 Komentáře
04.11.   Djokovic N. Bellucci 32 7:5 6:3 1.01 20.00 Komentáře
Shanghai $4,783,320
18.10.   Djokovic N. Tsonga F 6:2 6:4 1.08 6.70 Komentáře
17.10.   Djokovic N. Murray A. SF 6:1 6:3 1.28 3.54 Komentáře
16.10.   Djokovic N. Tomic 8 7:6(6) 6:1 1.02 15.00 Komentáře
15.10.   Djokovic Lopez F. 16 6:2 6:3 1.03 9.58 Komentáře
14.10.   Djokovic N. Kližan 32 6:2 6:1 1.02 14.00 Komentáře
Beijing $2,700,510
11.10.   Djokovic Nadal F 6:2 6:2 1.14 5.50 Komentáře
10.10.   Djokovic N. Ferrer SF 6:2 6:3 1.08 7.25 Komentáře
09.10.   Djokovic N. Isner 8 6:2 6:2 1.07 7.74 Komentáře
08.10.   Djokovic Zhang Z. 16 6:2 6:1 1.01 11.74 Komentáře
06.10.   Djokovic Bolelli 32 6:1 6:1 1.03 8.61 Komentáře
02.10.   Djokovic N. Nadal QFi 6:4 6:2 1.33 3.09 Komentáře
14.09.   Djokovic Federer F 6:4 5:7 6:4 6:4     Komentáře
14.09.   Djokovic Federer F 6:4 5:7 6:4 6:4 1.70 2.10 Komentáře
12.09.   Djokovic Cilic SF 6:0 6:1 6:2 1.12 7.24 Komentáře
09.09.   Djokovic N. Lopez F. 8 6:1 3:6 6:3 7:6(2) 1.03 9.58 Komentáře
07.09.   Djokovic Bautista Agut 16 6:3 4:6 6:4 6:3 1.02 10.54 Komentáře
05.09.   Djokovic Seppi 32 6:3 7:5 7:5 1.01 20.00 Komentáře
03.09.   Djokovic Haider Maurer 64 6:4 6:1 6:2 1.01 30.00 Komentáře
01.09.   Djokovic N. Souza J. 128 6:1 6:1 6:1 1.01 11.74 Komentáře
Cincinnati $3,826,655
24.08.   Federer Djokovic N. F 7:6(1) 6:3 1.92 1.88 Komentáře
24.08.   Djokovic Dolgopolov SF 4:6 7:6(5) 6:2 1.11 5.73 Komentáře
21.08.   Djokovic Wawrinka 8 6:4 6:1 1.25 3.63 Komentáře
20.08.   Djokovic N. Goffin 16 6:4 2:6 6:3 1.05 8.14 Komentáře
20.08.   Djokovic N. Paire 32 7:5 6:2 1.02 13.00 Komentáře
Montreal $3,587,490
17.08.   Murray A. Djokovic N. F 6:4 4:6 6:3 2.70 1.42 Komentáře
16.08.   Djokovic N. Chardy SF 6:4 6:4 1.04 8.79 Komentáře
15.08.   Djokovic N. Gulbis 8 5:7 7:6(7) 6:1 1.03 9.58 Komentáře
13.08.   Djokovic N. Sock J. 16 6:2 6:1 1.04 8.79 Komentáře
12.08.   Djokovic N. Bellucci 32 6:3 7:6(4) 1.01 15.00 Komentáře
Wimbledon £12,568,000
12.07.   Djokovic N. Federer F 7:6(1) 6:7(10) 6:4 6:3 1.84 2.01 Komentáře
10.07.   Djokovic Gasquet SF 7:6(2) 6:4 6:4 1.07 11.00 Komentáře
08.07.   Djokovic N. Cilic 8 6:4 6:4 6:4 1.08 8.00 Komentáře
07.07.   Djokovic N. Anderson K. 16 6:7(6) 6:7(6) 6:1 6:4 7:5 1.14 5.05 Komentáře
07.07.   Djokovic N. Anderson K. 16 6:7(6) 6:7(6) 6:1 6:4 7:5 1.02 15.00 Komentáře
03.07.   Djokovic Tomic 32 6:3 6:3 6:3 1.02 14.00 Komentáře
01.07.   Djokovic Nieminen J. 64 6:4 6:2 6:3 1.01 18.00 Komentáře
29.06.   Djokovic N. Kohlschreiber 128 6:4 6:4 6:4 1.02 15.00 Komentáře
26.06.   Zverev A. Djokovic N. QFi 6:4 6:3 5.66 1.07 Komentáře
25.06.   Djokovic N. Gasquet QFi 6:4 6:7(6) 10:8 1.16 4.22 Komentáře
07.06.   Wawrinka Djokovic N. F 4:6 6:4 6:3 6:4 5.25 1.16 Komentáře
06.06.   Djokovic N. Murray A. SF 6:3 6:3 5:7 5:7 6:1 1.12 6.26 Komentáře
06.06.   Djokovic N. Murray A. SF 6:3 6:3 5:7 5:7 6:1 1.19 5.00 Komentáře
03.06.   Djokovic N. Nadal 8 7:5 6:3 6:1 1.37 3.10 Komentáře
01.06.   Djokovic N. Gasquet 16 6:1 6:2 6:3 1.03 10.76 Komentáře
30.05.   Djokovic N. Kokkinakis 32 6:4 6:4 6:4 1.01 25.00 Komentáře
28.05.   Djokovic N. Muller Gi. 64 6:1 6:4 6:4 1.01 25.00 Komentáře
26.05.   Djokovic N. Nieminen J. 128 6:2 7:5 6:2 1.01 24.00 Komentáře
Rome € 3,288,530
17.05.   Djokovic N. Federer F 6:4 6:3 1.37 3.10 Komentáře
16.05.   Djokovic N. Ferrer SF 6:4 6:4 1.12 5.85 Komentáře
15.05.   Djokovic N. Nishikori 8 6:3 3:6 6:1 1.23 3.81 Komentáře
15.05.   Djokovic Bellucci 16 5:7 6:2 6:3 1.02 15.00 Komentáře
12.05.   Djokovic Almagro 32 6:1 6:7(5) 6:3 1.03 8.61 Komentáře
Monte Carlo € 3,288,530
19.04.   Djokovic N. Berdych F 7:5 4:6 6:3 1.11 8.00 Komentáře
18.04.   Djokovic Nadal SF 6:3 6:3 1.43 2.80 Komentáře
17.04.   Djokovic N. Cilic 8 6:0 6:3 1.05 8.14 Komentáře
16.04.   Djokovic N. Haider Maurer 16 6:4 6:0 1.01 15.00 Komentáře
14.04.   Djokovic N. Ramos A. 32 6:1 6:4 1.02 15.00 Komentáře
Miami $ 5,381,235
05.04.   Djokovic Murray A. F 7:6(3) 4:6 6:0 1.28 3.54 Komentáře
04.04.   Djokovic Isner SF 7:6(3) 6:2 1.15 5.20 Komentáře
03.04.   Djokovic N. Ferrer 8 7:5 7:5 1.12 5.48 Komentáře
01.04.   Djokovic Dolgopolov 16 6:7(3) 7:5 6:0 1.03 9.58 Komentáře
31.03.   Djokovic N. Darcis 32 6:0 7:5 1.01 15.00 Komentáře
29.03.   Djokovic Kližan 64 6:0 5:7 6:1 1.01 17.00 Komentáře
Indian Wells $ 5,381,235
23.03.   Djokovic Federer F 6:3 6:7(5) 6:2     Komentáře
21.03.   Djokovic Murray A. SF 6:2 6:3 1.34 2.94 Komentáře
19.03.   Djokovic N. Isner 16 6:4 7:6(5) 1.10 5.62 Komentáře
17.03.   Djokovic N. Ramos A. 32 7:5 6:3 1.02 15.00 Komentáře
15.03.   Djokovic N. Baghdatis 64 6:1 6:3 1.03 14.00 Komentáře
06.03.   Djokovic N. Delic M. 16 6:3 6:2 6:4 1.01 25.00 Komentáře
Dubai $ 2,082,605
28.02.   Federer Djokovic F 6:3 7:5 2.65 1.48 Komentáře
27.02.   Djokovic N. Berdych SF 6:0 5:7 6:4 1.12 5.15 Komentáře
26.02.   Djokovic N. Ilhan 8 6:1 6:1 1.01 10.32 Komentáře
25.02.   Djokovic N. Golubev 16 6:1 6:2 1.01 10.32 Komentáře
24.02.   Djokovic N. Pospisil V. 32 6:4 6:4 1.04 13.00 Komentáře
Australian Open A$ 17,748,600
01.02.   Djokovic N. Murray A. F 7:6(5) 6:7(4) 6:3 6:0 1.44 2.97 Komentáře
30.01.   Djokovic N. Wawrinka SF 7:6(1) 3:6 6:4 4:6 6:0 1.25 4.33 Komentáře
28.01.   Djokovic N. Raonic 8 7:6(5) 6:4 6:2 1.14 5.70 Komentáře
26.01.   Djokovic N. Muller Gi. 16 6:4 7:5 7:5 1.03 9.58 Komentáře
24.01.   Djokovic N. Verdasco 32 7:6(8) 6:3 6:4 1.03 15.00 Komentáře
22.01.   Djokovic N. Kuznetsov An. 64 6:0 6:1 6:4 1.01 14.00 Komentáře
20.01.   Djokovic N. Bedene Al. 128 6:3 6:2 6:4 1.01 15.00 Komentáře
Doha $ 1,221,320
08.01.   Karlovic Djokovic 8 6:7(2) 7:6(6) 6:4 7.43 1.05 Komentáře
07.01.   Djokovic N. Stakhovsky 16 6:2 6:1 1.03 8.61 Komentáře
06.01.   Djokovic N. Lajovic 32 6:2 6:1 1.03 10.00 Komentáře
02.01.   Djokovic Wawrinka SF 6:1 6:2 1.19 4.05 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.129
Podržené kredity: 6839026 K
Odpálené kredity: 427979 K

Jako favorit: 92.47 % (86 z 93)
Jako underdog: 0 % ( z )
Novak Djokovic používá

Head Graphene XT Speed Pro

Komentáře (1)