Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
nabídka  dv  výsledky  dv  žebříčky  dv  kdo a co?  dv  breakpointy  dv  diskuse  dv  L!VE  dv  historie  dv  tikety  dv  challenge  dv  duel  dv  prasátko  dv  challenge turnaj  dv  deblík  dv  tipovačka   dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

PROTENIS Tour 70


Q 1.kolo  2.kolo  16  8  Semi  Fi   

 nickskórebonuszbývá
1 Offline Hrb_bizon_prerie 21 125
2 Offline Suba 25 17 125
3 Offline Claude 15 25 6
4 Offline maxav 15 25
5 Offline Carlos_Boluda 14 100
6 Offline franz89 86 14 50 1
7 Offline gerula 14 25
8 Offline kurca 13 75
9 Offline Nibler 12 25
10 Offline Pecanek 11 75
11 Offline Christopher 11 75 3
12 Offline vejv 11 0 5
13 Offline Badol 10 100
14 Offline natalka511 10 75
15 Offline Nadall 10 75 2
16 Offline JaraP 10 50
17 Offline keboud 10 50
18 Offline SELA01 10 25 2
19 Offline Hracik 9 150
20 Offline Cross 9 125
21 Offline nekofola 9 100
22 Offline Hanz 9 100
23 Offline tebasta 9 100
24 Offline Bratr_Kanker 9 75
25 Offline edson 47 9 75
26 Offline poster 9 75
27 Offline gigi 9 75
28 Offline josef17 125 9 75 2
29 Offline alanchalan 9 75 8
30 Offline Tony88 9 75 8
31 Offline xxxRomik 9 75 9
32 Offline Jindra94 9 50
33 Offline mirek 9 50
34 Offline Pavel2 13 9 50
35 Offline xNeo 121 9 50 3
36 Offline klimankova 9 50
37 Offline coufala 9 50
38 Offline dada 9 50 1
39 Offline krejbichtomas 9 50
40 Offline karamba 9 50
41 Offline daff 9 50
42 Offline Radin 9 50
43 Offline Bin_Ladin 9 50 3
44 Offline maci 9 50
45 Offline Ferrero 9 50
46 Offline Luborek 9 50 5
47 Offline Klasik 9 50 6
48 Offline lukbeson 9 50
49 Offline hujer5 9 50 9
50 Offline schmesi 9 50 2
51 Offline DerB 95 9 25
52 Offline karel4 36 9 25
53 Offline Perak 9 25
54 Offline rata 9 25
55 Offline TommyKV 9 25
56 Offline JirkaParoubek 9 0
57 Offline cibulka 9 0
58 Offline Howeg 9 0
59 Offline CCCP 9 0
60 Offline mattes 9 0
61 Offline kukuruku8282 8 100
62 Offline Bronaseq 8 75
63 Offline Lardoop 8 75
64 Offline Viktorcistic 8 75
65 Offline Knofla 8 50
66 Offline BrandonWalsh 8 50
67 Offline sedly 8 50
68 Offline 50Crown 8 50
69 Offline RobinHood 8 50
70 Offline karelb 58 8 50
71 Offline jsvik 8 50
72 Offline Jezek 8 50 4
73 Offline ivet 8 25
74 Offline venclik88 8 25
75 Offline Rafaw 8 25
76 Offline marianko 53 8 25
77 Offline Fedex96 8 25
78 Offline Leedsunited 8 25 7
79 Offline namel 119 8 25
80 Offline Zlatonka 50 8 25
81 Offline kozlik-8 8 25 8
82 Offline profesor.rogo 8 0
83 Offline nikolaidis 108 8 0
84 Offline Lemieux 8 0
85 Offline hokejstka 7 100 1
86 Offline volandri 98 7 75
87 Offline sedlacek 7 75
88 Offline martingrunt31 7 75 9
89 Offline Tomi 7 50
90 Offline Boli 7 25
91 Offline gerak007 93 7 25
92 Offline Klaarka 7 25
93 Offline Lajos 7 25 8
94 Offline kubalas 6 50 7
95 Offline ucka 5 25 8
96 Offline izzy 4 0 9
Do dalšího kola postupuje prvních 64 uživatelů

 

down Pravidla    down Livescores

Právě se hraje
PROTENIS Tour (0) leader
PROTENIS Challenger (2) leader djbayern 0(0)
PROTENIS Futures (0) leader

PROTENIS Doubles

Celkový žebříček

Přehled komentářů k zápasům Komentáře
maxav Úno 10 
Kevin Kim, nejnečitelnější hráč roku. Kdo je pro?
edson Úno 10 
naprostej souhlas, jednoznačně největší troublemaker :-)
karel4 Úno 10 
můj top troublemaker je taky Kevin :-)))
Murdock Úno 10 
tak to u me je jasnej Riba..
Jindra94 Úno 10 
no já mám Ribu se Serrou a hned za nima o bod Massu a KEVIN KIM,takže taky mi dělá problémy
karel4 Úno 10 
1.Kevin 2.Riba Takže nejsem sám, kdo má s nimi problémy :-)))
Pecanek Úno 10 
u mě není Kim ani v top 7, asi ho mám přečtenýho
maxav Úno 10 
@Pecanek - v tom případě asi dovedeš číst mezi řádky ;-)
volandri Úno 10 
já mám troubu mejkra nějakýho Hrbizona z prérie, jednou udělá 25, podruhý 69, tahle nevyrovnanost formy se nedá přečíst

Pokud chcete tiket komentovat, přihlašte se.