| umělý povrch | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Po | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 420 |
Út | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 420 |
St | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 420 |
Čt | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 420 |
Pá | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 420 | 420 |
So | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Ne | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
antuka | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Po | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 390 | 350 |
Út | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 390 | 350 |
St | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 390 | 350 |
Čt | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 390 | 350 |
Pá | 390 | 390 | 390 | 320 | 320 | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 390 | 350 |
So | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ne | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Název: |
Spoje Praha |
Adresa: |
Na Balkáně 812, Praha 3 |
Typ: |
přetlaková |
Povrch: |
2 x umělý povrch, 4 x antuka |
Info o povrchu: |
|
Počet krytých dvorců: |
6 |
Rezervace: |
737 303 003 |
E-mail: |
info@ceskytenis.eu |
www: |
http://www.ceskytenis.eu |
Další informace: |
Hráčům, kteří chtějí zlepšovat techniku úderů, nabízíme i v zimní sezoně individuální lekce s kvalifikovanými trenéry. |
Spoje Praha |
|
|
|
|
odkaz do mapy zde |
|
|