| tenisová hala | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Po | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Út | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
St | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Čt | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pá | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
So | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ne | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
venkovní kurty | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Po | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Út | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
St | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Čt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pá | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
So | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ne | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| tenisová hala | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | pondělí | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
úterý | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
středa | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
čtvrtek | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
pátek | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
sobota | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
neděle | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Název: |
TCD Donovalská |
Adresa: |
Základní škola Donovalská 1684, Praha 11 - Jižní Město |
Typ: |
přetlaková |
Povrch: |
umělý trávník |
Info o povrchu: |
|
Počet krytých dvorců: |
2 |
Rezervace: |
736 762 150, 603 856 063 |
E-mail: |
tcd@seznam.cz |
www: |
http://tcdonovalska.cz |
Další informace: |
Povrch - umělý trávník DOMO Grasspark
PO-PÁ 07:00-13:00 340,- Kč
PO-PÁ 13:00-22:00 440,- Kč
SO-NE 07:00-22:00 300,- Kč
Vyplétáme různými výplety značky Babolat.
Cena vypletení - 150,-Kč/raketu
Expresní vypletení do druhého dne - 250,-Kč/raketu
+
Cena výpletu podle druhu použitých strun – již od 150,-Kč/raketu
Kontakty:
Jiří Brabec – 608 196 287
Jiří Smrčka – 736 762 150
Náš tým
Mgr. Jiří Smrčka: 603 856 063, smrcka@tcdonovalska.cz
Mgr. Jiří Brabec: 608 196 287, brabec@tcdonovalska.cz
Libor Fric: 725 007 265, fric@tcdonovalska.cz
|
TCD Donovalská |
|
|
|
|
odkaz do mapy zde |
|
|